Obsah
Odkazy a zdroje:
Tato kapitola je přehledem vybraných logických intergorvaných obvodů.
Následující tabulka je přehledem logických IO podle značení 74 které zavedla firma Texas Instruments. V prvním sloupci je značení podle firmy TI, v druhém pak kategorie do které obvod patří. Ve třetím sloupci je skrácený popis obvodu s použitím řady zkratek. V předposledním sloupci je CD kód CMOS varianty obvodu jenž zavedla firma RCA. Poslední sloupec pak obsahuje případné odkazy na jiné informační zdroje k danému obvodu.
Tabulka 16.1. Použité zkratky
| OC | Obvod s výstupy s otevřeným kolektorem. Může být doplněno informací o maximálním napětí v případě obvodů jenž slouží jako budiče. |
| Schmitt | Obvod má vstupech Schmittovy klopné obvody. |
| EXP | Obvod má Expanded vstupy výstup. Tyto slouží pro propojení obvodů za účelem vytvoření komplikovanějších funkcí. Typicky FIXME: doplnit příklad. |
| GATED | Výstup pbvodu je „hradlován“ zvláštním vstupem značným G |
Následující 5(4) sloupcová tabulka je pokus o tabulku 74xx obvodů s doplňkovými informacemi.
Following table is in “compressed” for because of a space.
| OC | Open collector output |
| GATED | output is gated by G input |
| Schmitt | Schmitt Trigger input gate |
| EXP | gate has X,Y inputs for expander |
Následující tabulka je po novu generována z informací uvedených na jiných místech. Druhá část tabulky jsou původní ručně zadaná data která jsou postupně odstraňována.
Tabulka 16.2. Tabulka obvodů 74 podle značení
| kód SN | kat. | popis | kód CD | links |
|---|---|---|---|---|
| 7400 | logic | 4x 2-input NAND gate | CD GM | |
| 7401 | logic | 4x 2-input NAND gate OC | CD GM | |
| 7402 | logic | 4x 2-input NOR gate | 4001 | CD GM |
| 7403 | logic | 4x 2-input NAND gate OC | CD GM | |
| 7404 | buffer | 6x INVERTOR | 4069 | CD GM |
| 7405 | buffer | 6x INVERTOR OC | CD GM | |
| 7406 | buffer | 6x NOT gate OC 30V | CD GM | |
| 7407 | buffer | 6x buffer OC, 30V, 40mA | CD GM | |
| 7408 | logic | 4x 2-input AND gate | 4081 | CD GM |
| 7409 | logic | 4x 2-input AND gate OC | CD GM | |
| 7410 | logic | 3x 3-input NAND gate | 4023 | CD GM |
| 7411 | logic | 3x 3-input AND gate | 4073 | CD GM |
| 7412 | logic | 3x 3-input NAND gate OC | CD GM | |
| 7413 | logic | 2x 4-input NAND gate Schmitt | 4093 | CD GM |
| 7414 | buffer | 6x NOT gate Schmitt | 4584 | CD GM |
| 7415 | logic | 3x 3-input AND gate OC | CD GM | |
| 7416 | buffer | 6x NOT gate OC 15V | CD GM | |
| 7417 | buffer | 6x NOT gate OC 15V | CD GM | |
| 7418 | logic | 2x 4-input NAND gate Schmitt | CD GM | |
| 7419 | buffer | 6x NOT gate Schmitt | CD GM | |
| 7420 | logic | 2x 4-input NAND gate | CD GM | |
| 7424 | logic | 4x 2-input NAND gate Schmitt | 4093 | CD GM |
| 7430 | logic | 1x 8-input NAND gate | CD GM | |
| 7432 | logic | 4x 2-input OR gate | 4xxx | CD GM |
| 7437 | logic | 4x 2-input NAND gate Power | CD GM | |
| 7438 | logic | 4x 2-input NAND gate OC Power | CD GM | |
| 7440 | logic | 2x 4-input NAND gate Power | CD GM | |
| 7442 | decoder | Dekodér BCD na 1 z 10 | CD GM | |
| 7450 | logic | 2x 4-input AND-OR-INVERT-EXPAND gate | CD GM | |
| 7451 | logic | 2x 4-input AND-OR-INVERT gate | CD GM | |
| 7453 | logic | 1x 8-input AND-OR-INVERT-EXPAND gate | CD GM | |
| 7454 | logic | 1x 8-input AND-OR-INVERT gate | CD GM | |
| 7470 | flip-flop | J-K Flip-Flop s nulováním a nastavením | CD GM | |
| 7471 | flip-flop | J-K Flip-Flop s nulováním a nastavením | CD GM | |
| 7472 | flip-flop | J-K Flip-Flop s nulováním a nastavením | CD GM | |
| 7473 | flip-flop | 2x J-K Flip-Flop s nulováním | CD GM | |
| 7474 | flip-flop | 2x D Flip-Flop s nulováním a nastavením | CD GM | |
| 7475 | flip-flop | 4x D Flip-Flop | CD GM | |
| 7476 | flip-flop | 2x J-K Flip-Flop s nulováním a nastavením | CD GM | |
| 7478 | flip-flop | 2x J-K Flip-Flop s nulováním a nastavením | CD GM | |
| 7486 | logic | 4x 2-input XOR gate | 4030,4070 | CD GM |
| 7490 | counter | desítkový čítač s nulováním a nastavením | CD GM | |
| 7493 | counter | čtyřbitový čítač s nulováním | CD GM | |
| 7496 | shift | pětibitový posuvný registr | CD GM | |
| 74122 | buffer | monostable ff | ||
| 74123 | buffer | 2x monostable ff | ||
| 74123 | osc | VCO | ||
| 74125 | buffer | 4x buffer 3 state | ||
| 74126 | buffer | 4x buffer 3 state | ||
| 74136 | logic | 4x 2-input XOR gate OC | ||
| 74141 | decoder | Dekodér BCD na 1 z 10 HV | ||
| 74147 | logic | priority encoder | ||
| 74150 | decoder | 16-Multiplexer | ||
| 74151 | decoder | 8-Multiplexer | ||
| 74154 | decoder | 16-Demultiplexer | ||
| 74164 | shift | 8-mi bitový posuvný registr s paralelním výstupem | ||
| 74165 | shift | 8-mi bitový posuvný registr PISO | ||
| 74192 | counter | dekadický synchronní vratný čítač s nulováním a nastavením | ||
| 74193 | counter | čtyřbitový synchronní vratný čítač s nulováním a nastavením | ||
| 74266 | logic | 4x 2-input XNOR gate OC | ||
| 74324 | osc | VCO | ||
| 74325 | osc | VCO | ||
| 74326 | osc | VCO | ||
| 74327 | osc | VCO | ||
| 74386 | logic | 4x 2-input XOR gate | ||
| 74543 | latch | 8-mi bitový, třístavový, obousměrný latch | GM | |
| 74544 | latch | 8-mi bitový, invertující, třístavový, obousměrný latch | GM | |
| 74573 | latch | 8-mi bitový, třístavový latch | GM | |
| 74595 | shift | 8-mi bitový posuvný registr SIPO s 3-stavovým paralelním výstupem | GM | |
| 74610 | logic | mmu | GM | |
| 74611 | logic | memory management unit | GM | |
| 74612 | logic | memory management unit | GM | |
| 74613 | logic | memory management unit | GM | |
| 74624 | osc | VCO | GM | |
| 74625 | osc | VCO | GM | |
| 74626 | osc | VCO | GM | |
| 74627 | osc | VCO | GM | |
| 74628 | osc | VCO | GM | |
| 74629 | osc | VCO | GM | |
| 747266 | logic | 4x 2-input XNOR gate | 4077 | |
| Následuje původní, ručně zadávaná část tabulky. | ||||
| 7421 | logic | 2x 4-input AND gate | CD, GM | |
| 7422 | logic | 2x 4-input NAND gate OC | CD, GM | |
| 7423 | logic | 2x 4-input NOR gate GATED, EXPANDED | CD | |
| 7425 | logic | 2x 4-input NOR gate GATED | CD, GM | |
| 7426 | logic | 4x 2-input NAND gate OC | CD, GM | |
| 7427 | logic | 3x 3-input NOR gate | CD, GM | |
| 7428 | logic | 4x 2-input NOR gate | CD, GM | |
| 7429 | no circuit uses this number | |||
| 7431 | logic | 2x YES, 2x NOT, 2x NAND gate DELAY | CD, GM | |
| 7432 | logic | 4x 2-input OR | CD, GM | |
| 7433 | CD, GM | |||
| 7434 | CD, GM | |||
| 7435 | CD, GM | |||
| 74543 | latch | 8-bit 3-state noniverting 2-way register-transceiver(!LEBA, !GBA, !CEBA, !CEAB, !LEAB, !GAB) | CD, GM | |
| 74544 | latch | 8-bit 3-state iverting 2-way register-transceiver(!LEBA, !GBA, !CEBA, !CEAB, !LEAB, !GAB) | CD, GM | |
| CD, GM | ||||
| 7450729 | 2x flip-flop D | n/a | CD | |
| ----------------><---------------- | ||||
| Následuje puvodní verze tabulky zmenším počtem sloupců. Jednotlivé řádky jsou postupně konvertovány. | ||||
| IC | popis |
|---|---|
| 139 | dual 2-to-4 demultiplexer |
| 244 | dual 4-bit 3-state noninverting buffer/line driver (!1OE, !2OE)) |
| 245 | 8-bit 3-state noninverting bus transceiver (DIR, !EN) |
| 273 | 8-bit D flip-flop with reset (!RST, CLK) |
| 373 | 8-bit 3-state transparent latch (!OE, LE) |
| 374 | 8-bit 3-state D flip-flop (!OE, CLK) |
| 377 | 8-bit D flip-flop with clock enable (!CLKEN, CLK) |
| 540 | 8-bit 3-state inverting buffer/line driver (!OE1, !OE2) |
| 541 | 8-bit 3-state noninverting buffer/line driver (!OE1, !OE2) |
| 573 | 8-bit 3-state transparent latch (!OE, LE) |
| 574 | 8-bit 3-state D flip-flop, latch (CLK, !OE) |
| 575 | 8-bit 3-state D flip-flop with reset (!RST, !OE, CLK) |
| 576 | 8-bit 3-state inverting D flip-flop (!OE, CLK) |
| 577 | 8-bit 3-state inverting D flip-flop with reset (!RST, !OE, CLK) |
| 580 | 8-bit 3-state inverting transparent latch (!OE, LE) |
| 646 | ? |
Tabulka 16.3. Tabulka obvodů 4000 podle značení
| kód CD | kat. | popis | kód SN | links |
|---|---|---|---|---|
| 4000 | logic | 2x 3-input NOR gate + one Invertor | ||
| 4001 | logic | 4x 2-input NOR gate | ||
| 4002 | logic | 2x 4-input NOR gate | ||
| 4011 | logic | 4x 2-input NAND gate | ||
| 4013 | flip-flop | 2x klopný obvod D | ||
| 4028 | decoder | Dekodér 1 z 10 | ||
| 4029 | counter | čtyřbitový/dekadický synchronní vratný čítač s nastavením | ||
| 4049 | buffer | 6x NOT, CMOS to TTL | ||
| 4050 | buffer | 6x Buffer, CMOS to TTL | ||
| 4077 | logic | 4x 2-input XNOR gate | ||
| 4093 | logic | 4x 2-input NAND gate Schmitt |
Následující sekce popisují jednotlivé kategorie obvodů. V sekcích pak mohou být další informace a popisy konkrétních obvodů dané kategorie. Rovněž je možno obvody v sekcích dále dělit. U popisu každého obvodu se nachází <?db ?> věta. Informace z této věty jsou pak využity při vytváření různých souhrnných a přehledových tabulek.
Čipy k prozkoumání:
