16.3.9. AND-OR-INVERT (50, 51, 53, 54)

Dvojtý logický člen AND-OR-INVERT s jednou rozšířenou sekcí

Obrázek 16.17. 7450 2x AND-OR-INVERT-EXPAND

     +---\/---+
 A1 -| 1   14 |- Vcc
 A2 -| 2   13 |- B1
 B2 -| 3   12 |- K
 C2 -| 4   11 |- E
 D2 -| 5   10 |- D1
 Y2 -| 6    9 |- C1
GND -| 7    8 |- Y1
     +--------+

Obrázek 16.18. 7451 2x AND-OR-INVERT

     +---\/---+
 A2 -| 1   14 |- Vcc
 A1 -| 2   13 |- B2
 B1 -| 3   12 |- 
 C1 -| 4   11 |- 
 D1 -| 5   10 |- D2
 Y1 -| 6    9 |- C2
GND -| 7    8 |- Y2
     +--------+

Obrázek 16.19. 7453 1x AND-OR-INVERT-EXPAND

     +---\/---+
  A -| 1   14 |- Vcc
  C -| 2   13 |- B
  D -| 3   12 |- K(!X)
  E -| 4   11 |- E(X)
  F -| 5   10 |- H
    -| 6    9 |- G
GND -| 7    8 |- Y
     +--------+

Obrázek 16.20. 7454 1x AND-OR-INVERT

     +---\/---+
  A -| 1   14 |- Vcc
  C -| 2   13 |- B
  D -| 3   12 |-
  E -| 4   11 |-
  F -| 5   10 |- H
    -| 6    9 |- G
GND -| 7    8 |- Y
     +--------+

Obvod 7460 je expander pro obvody 7450, 7453

Obrázek 16.21. 7460 2x AND-EXPANDER

     +---\/---+
 A1 -| 1   14 |- Vcc
 B1 -| 2   13 |- D1
 C1 -| 3   12 |- K1(!X1)
 A2 -| 4   11 |- E1(X1)
 B2 -| 5   10 |- E2(X2)
 C2 -| 6    9 |- K2(!X2)
GND -| 7    8 |- D2
     +--------+
Licence Creative Commons
Elektronika a počítače, jejímž autorem je Radek Hnilica, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika .