16.4.1. Dekodér BCD na 1 z 10 (42, 141, 4028)

Attributy: id="ic.decoder.bcd"

Obrázek 16.22. 7442 Dekodér BCD na 1 z 10

     +---\/---+
  0 -| 1   16 |- Vcc
  1 -| 2   15 |- A
  2 -| 3   14 |- B
  3 -| 4   13 |- C
  4 -| 5   12 |- D
  5 -| 6   11 |- 9
  6 -| 7   10 |- 8
GND -| 8    9 |- 7
     +--------+

Obrázek 16.23. 74141 Dekodér BCD na 1 z 10 pro digitrony

     +---\/---+
  8 -| 1   16 |- 0
  9 -| 2   15 |- 1
  A -| 3   14 |- 5
  D -| 4   13 |- 4
Vcc -| 5   12 |- GND
  B -| 6   11 |- 6
  C -| 7   10 |- 7
  2 -| 8    9 |- 3
     +--------+

Obrázek 16.24. 4028 Dekodér BCD na 1 z 10

     +---\/---+
 Q4 -| 1   16 |- Vcc
 Q2 -| 2   15 |- Q3
 Q0 -| 3   14 |- Q1
 Q7 -| 4   13 |- A1
 Q9 -| 5   12 |- A2
 Q5 -| 6   11 |- A3
 Q6 -| 7   10 |- A0
GND -| 8    9 |- Q8
     +--------+
Licence Creative Commons
Elektronika a počítače, jejímž autorem je Radek Hnilica, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika .