Odkazy:
Tabulka 77.19. Počítače IBM
| rok | model | technologie | poznámka |
|---|---|---|---|
| 1934 | IBM 801 | ||
| 1935 | IBM 805 | ||
| 1944 | ASCC | elektronky | |
| 1946 | IBM 603 | elektronky | |
| 1946 | IBM SSEC | elektronky | |
| 1952, 1953-04-07 | IBM 701 (Defense Calculator) | elektronky | 36/18 bit |
| 1953 | IBM 702 | elektronky | 36/18 bit, komerční |
| 1953 | IBM 650 | ||
| 1954 | NORC (Naval Ordnance Research Computer) | ||
| 1954 | IBM 704 | elektronky | 36bit, vědecký |
| 1954 | IBM 705 | elektronky | 36bit, komerční |
| 1958 | IBM 709 | elektronky | 36bit, vědecký |
| 1958 | SAGE (Semi-Automatic Ground Environment) | elektronky | |
| 1959 | IBM 1401 | ||
| 1959 | IBM 1403 | ||
| 1959 | IBM 7090 | vědecký | |
| 1960 | IBM 7070 | dekadický | |
| 1961 | IBM 7030 Stretch | superpočítač | |
| 1961 | IBM 7074 | dekadický | |
| 1961 | IBM 7080 | komerční | |
| <=1962 | IBM 1620 | dekadický | |
| 1962 | IBM 7010 | high end verze IBM 1410 | |
| 1962 | IBM 7072 | dekadický | |
| 1962 | IBM 7094 | vědecký | |
| 1963 | IBM 7040 | vědecký | |
| 1963 | IBM 7044 | vědecký | |
| 1964 | IBM 7094 II | vědecký | |
| 1964-03-07 | System/360 | ||
| 1965 | guidance computer for Gemini | ||
| 1966 | System/4Pi | ||
| 1970 | System/370 | ||
| 1975 | IBM 5100 Portable computer | ||
| 1988 | AS/400 | ||
| 1990 | System/390 | ||
| IBM 7090 | tranzistory | 36bit | |
| IBM 7094 | tranzistory | 36bit | |
| IBM 700/7000 series | |||
| System/3 | |||
| System/38 | |||
| IBM Series/1 | |||
| PowerPC | |||
| RS/6000 | |||
| zSeries | |||
| Cell processor | |||
