Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Mar 2023 | 198628 | 169820 | 162571 | 1728 | 16791 | 49901838 | 48387 | 4552007 | 4754968 | 5561588 |
Feb 2023 | 159094 | 137749 | 120610 | 1559 | 13863 | 43805454 | 43670 | 3377107 | 3856997 | 4454650 |
Jan 2023 | 186313 | 162072 | 152099 | 1815 | 17090 | 53776869 | 56279 | 4715093 | 5024254 | 5775721 |
Dec 2022 | 219773 | 189924 | 172803 | 1936 | 19195 | 61064378 | 60027 | 5356903 | 5887669 | 6812968 |
Nov 2022 | 210230 | 181890 | 168745 | 1697 | 14811 | 56126436 | 50934 | 5062362 | 5456721 | 6306901 |
Oct 2022 | 214491 | 186337 | 173730 | 1593 | 13400 | 59085913 | 49401 | 5385655 | 5776455 | 6649248 |
Sep 2022 | 214472 | 180732 | 169621 | 1502 | 12890 | 55280902 | 45085 | 5088641 | 5421987 | 6434182 |
Aug 2022 | 202365 | 171619 | 161808 | 1374 | 12060 | 50612621 | 42623 | 5016048 | 5320192 | 6273338 |
Jul 2022 | 214448 | 179711 | 167509 | 1482 | 13096 | 62166753 | 45959 | 5192788 | 5571055 | 6647896 |
Jun 2022 | 209977 | 176678 | 168928 | 917 | 12992 | 54605988 | 27535 | 5067862 | 5300358 | 6299321 |
May 2022 | 161850 | 134769 | 119336 | 962 | 14167 | 47938777 | 29832 | 3699423 | 4177858 | 5017373 |
Apr 2022 | 197310 | 164397 | 155837 | 896 | 12358 | 50822960 | 26894 | 4675119 | 4931935 | 5919321 |
Totals | 645188889 | 526626 | 57189008 | 61480449 | 72152507 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |