Zeichenebene auswählen
Der LAYER-Befehl mit einem Parameter dient dazu, den (vorhandenen) Layer auszuwählen, in den gezeichnet werden soll. Wird der Befehl aus dem Menü ausgewählt, öffnet sich ein Popup-Menü, in dem man den gewünschten Layer selektieren kann. Bei Eingabe über die Tastatur ist als Parameter die Layer-Nummer oder der Layer-Name (wie er im Popup-Menü erscheint) zulässig.
Der ROUTE-Befehl ändert den aktiven Layer automatisch.
Bestimmte Layer stehen nicht in allen Betriebsarten zur Verfügung, da sie nicht überall einen Sinn haben.
Layer definieren
Der LAYER-Befehl mit zwei Parametern dient dazu, einen neuen Layer
zu definieren oder einen vorhandenen umzubenennen.
Die Eingabe von z.B.:
LAYER 101 BEISPIEL;
erzeugt einen neuen Layer mit der Nummer 101 und dem Namen BEISPIEL.
Werden in einer Zeichnung Bibliothekselemente plaziert (mit ADD oder REPLACE), die zusätzliche Layer enthalten, dann werden diese Layer automatisch in der Zeichnung angelegt.
Die vordefinierten Layer haben spezielle Bedeutung. Man kann zwar ihren Namen ändern, aber ihre besondere Funktion bleibt aufgrund ihrer Nummer erhalten.
Wenn Sie eigene Layer definieren, sollten Sie nur die Layer-Nummern ab 100 verwenden. Bei kleineren Nummern kann es sein, daß Sie in späteren EAGLE-Versionen spezielle Bedeutung bekommen.
Layer löschen
Der LAYER-Befehl mit dem der Layer-Nummer vorangestellten Minuszeichen
löscht den Layer mit dieser Nummer, z. B.:
LAYER -103;
löscht den Layer mit der Nummer 103. Voraussetzung ist, daß
der Layer leer ist. Ist das nicht der Fall, wird die Fehlermeldung
"layer is not empty: #"
ausgegeben, wobei # die Layer-Nummer repräsentiert.
Die vordefinierten Layer lassen sich nicht löschen.
Versorgungs-Layer
Die Layer 2...15 stellen für den Autorouter Versorgungs-Layer dar, wenn der Layer-Name mit dem Zeichen $ beginnt und ein Signal mit gleichem Namen (ohne vorangestelltes $) existiert.
Vordefinierte EAGLE-Layer, nach Layer-Nummern geordnet
Layout
1 Top | Leiterbahnen oben |
2 Route2 | Innenlage (Signal- oder Versorgungs-Layer) |
3 Route3 | Innenlage (Signal- oder Versorgungs-Layer) |
4 Route4 | Innenlage (Signal- oder Versorgungs-Layer) |
5 Route5 | Innenlage (Signal- oder Versorgungs-Layer) |
6 Route6 | Innenlage (Signal- oder Versorgungs-Layer) |
7 Route7 | Innenlage (Signal- oder Versorgungs-Layer) |
8 Route8 | Innenlage (Signal- oder Versorgungs-Layer) |
9 Route9 | Innenlage (Signal- oder Versorgungs-Layer) |
10 Route10 | Innenlage (Signal- oder Versorgungs-Layer) |
11 Route11 | Innenlage (Signal- oder Versorgungs-Layer) |
12 Route12 | Innenlage (Signal- oder Versorgungs-Layer) |
13 Route13 | Innenlage (Signal- oder Versorgungs-Layer) |
14 Route14 | Innenlage (Signal- oder Versorgungs-Layer) |
15 Route15 | Innenlage (Signal- oder Versorgungs-Layer) |
16 Bottom | Leiterbahnen unten |
17 Pads | Pads (bedrahtete Bauteile) |
18 Vias | Vias (durchgehend) |
19 Unrouted | Luftlinien |
20 Dimension | Platinen-Umrisse (und Kreise für Holes) |
21 tPlace | Bestückungsdruck oben |
22 bPlace | Bestückungsdruck unten |
23 tOrigins | Aufhängepunkte oben (Kreuz aut. gen.) |
24 bOrigins | Aufhängepunkte unten (Kreuz aut. gen.) |
25 tNames | Servicedruck oben (Bauteile-Namen, NAME) |
26 bNames | Servicedruck unten (Bauteile-Namen, NAME) |
27 tValues | Bauteile-Werte oben (VALUE) |
28 bValues | Bauteile-Werte unten (VALUE) |
29 tStop | LötStopmaske oben (aut. generiert) |
30 bStop | LötStopmaske unten (aut. generiert) |
31 tCream | Lotpaste oben |
32 bCream | Lotpaste unten |
33 tFinish | Veredelung oben |
34 bFinish | Veredelung unten |
35 tGlue | Klebemaske oben |
36 bGlue | Klebemaske unten |
37 tTest | Test- und Abgleichinformationen oben |
38 bTest | Test- und Abgleichinformationen unten |
39 tKeepout | Sperrflächen für Bauteile oben |
40 bKeepout | Sperrflächen für Bauteile unten |
41 tRestrict | Sperrflächen für Leiterbahnen oben |
42 bRestrict | Sperrflächen für Leiterbahnen unten |
43 vRestrict | Sperrflächen für Vias |
44 Drills | Bohrungen, durchkontaktiert |
45 Holes | Bohrungen, nicht durchkontaktiert |
46 Milling | CNC-Fräser-Daten zum Schneiden der Plat. |
47 Measures | Bemaßungen |
48 Document | allgemeine Dokumentation |
49 Reference | Passermarken |
51 tDocu | Bauteiledokumentation oben |
52 bDocu | Bauteiledokumantation unten |
Schaltplan
91 Nets | Netze |
92 Busses | Busse |
93 Pins | Anschlußpunkte für Schaltplansymbole |
mit Zusatzinformationen | |
94 Symbols | Umrisse der Schaltplansymbole |
95 Names | Namen bei Schaltplansymbolen |
96 Values | Werte/(Typenbez. bei Schaltplansymbolen) |
Layer können immer mit ihrem Namen oder Nummer angegeben werden.
Index | Copyright © 1999 CadSoft Computer GmbH |