Zde uvádím mě známé adresy z paměťového prostoru procesoru. Všechny periferie jsou připojeny jako paměťově adresovatelné.
Tabulka 12.2. Mapa paměti
| 00000000 | Reset | |
| 00000004 | Undefined Instruction | |
| 00000008 | Software Interrupt | |
| 0000000C | Prefetch Abort (instruction fetch memory fault) | |
| 00000010 | Data Abort (data access memory fault) | |
| 00000014 | Reserved (used by bootloader) | |
| 00000018 | IRQ | |
| 0000001C | FIRQ | |
| ⋮ | ||
| E0000000 | WDMOD | Watchdog mode register | 
| E0000004 | WDTC | Watchdog timer constant register | 
| E0000008 | WDFEED | Watchdog feed sequence register | 
| E000000C | WDTV | Watchdog timer value register | 
| E0004000 | T0IR | T0 Interrupt Register | 
| ⋮ | ||
| E0008000 | T1IR | T0 Interrupt Register | 
| ⋮ | ||
| E000C000 | U0RBR | U0 Receiver Buffer Register | 
| ⋮ | ||
| E0010000 | U1RBR | U1 Receiver Buffer Register | 
| ⋮ | ||
| E0014000 | PWMIR | PWM Interrupt Register | 
| ⋮ | ||
| E0018000 | I2CONSET | I2C Control Set Register | 
| ⋮ | ||
| E0020000 | SPCR | SPI Control Register | 
| ⋮ | ||
| E0024000 | ILR | Interrupt Location Register | 
| ⋮ | ||
| E0028000 | IOPIN | GPIO Pin value register | 
| E0028004 | IOSET | GPIO 0 Output set register | 
| E0028008 | IODIR | GPIO 0 Direction control register | 
| E002800C | IOCLR | GPIO 0 Output clear register | 
| E002C000 | PINSEL0 | Pin function select reister 0 | 
| E002C004 | PINSEL1 | Pin function select reister 1 | 
| E01FC000 | MAMCR | MAM control register | 
| E01FC004 | MAMTIM | MAM timing control | 
| ⋮ |