Tabulka 77.5. Přehled instrukcí PDP-1
| Mnemo | Code | us | popis |
|---|---|---|---|
| 00 | |||
| and Y | 02 | 10 | |
| ior Y | 04 | ||
| xor Y | 06 | ||
| xct Y | 10 | ||
| 12 | |||
| 14 | |||
| cal | 16 | 10 | |
| jda | 17 | 10 | |
| lac Y | 20 | ||
| lio Y | 22 | ||
| dac Y | 24 | 10 | |
| dap Y | 26 | 10 | |
| dip Y | 30 | 10 | |
| dio Y | 32 | 10 | |
| dzm Y | 34 | ||
| 36 | |||
| add Y | 40 | 10 | |
| sub Y | 42 | ||
| idx Y | 44 | ||
| isp Y | 46 | ||
| sad Y | 50 | ||
| sas Y | 52 | ||
| mus Y | 54 | ||
| dis Y | 56 | 10 | |
| jmp Y | 60 | ||
| jsp Y | 62 | ||
| skp | 64 | ||
| shift | 66 | ||
| law N | 70 | ||
| law -N | 71 | ||
| iot | 72 | ||
| 74 | |||
| opr | 76 |
