Tabulka 77.26.
| OpCode | Mnemo | popis | |
|---|---|---|---|
| BIN | OCT | ||
| 0000 | 00 | Two-Word Instruction Format | |
| 0001 | 04 | ||
| 0010 | 10 | ||
| 0011 | 14 | ||
| 0100 | 20 | Literal instruction format (ANDF, ANDL, ADDL, SUBL) | |
| 0101 | 24 | SMJ/SMK | skip if [J|K]≠operand |
| 0110 | 30 | DSZ | Dec(Mem[ea]); skip if =0 |
| 0111 | 34 | ISZ | Inc(Mem[ea]); skip if =0 |
| 1000 | 40 | SBJ/SBK | |
| 1001 | 44 | ADJ/ADK | |
| 1010 | 50 | LDJ/LDK | [J|K]→Mem[ea] |
| 1011 | 54 | STJ/STK | Mem[ea]→[J|K] |
| 1100 | 60 | JMP | PC→ea |
| 1101 | 64 | JPS | Mem[ea]→PC; PC→Mem[ea]+1 |
| 1110 | 70 | XCT | execute out of order instruction Mem[ea] |
| 1111 | 74 | I/O |
