15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 +---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ | b | 0 0 0 | Instruction | Destination | +---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
Bit 15 (b) má stejný význam jako u dvouoperandových instrukcí.
| Instrukce | |
|---|---|
| 0 000 000 000 000 000 | HALT |
| 0 000 000 000 000 001 | WAIT |
| 0 000 000 000 000 010 | RTI |
| 0 000 000 000 000 011 | BPT |
| 0 000 000 000 000 100 | IOT |
| 0 000 000 000 000 101 | RESET |
| 0 000 000 000 000 110 | RTT |
| 0 000 000 000 000 111 | nepoužito |
| 0 000 000 000 ... ... | |
| 0 000 000 000 111 111 | |
| 0 000 000 001 ddd ddd | JMP |
| 0 000 000 010 000 rrr | RTS |
| 0 000 000 010 001 000 | nepoužito |
| 0 000 000 010 010 ... | |
| 0 000 000 010 010 111 | |
| 0 000 000 010 011 nnn | SPL |
| 0 000 000 010 100 000 | NOP |
| 0 000 000 010 100 001 | condition codes |
| 0 000 000 010 1.. ... | |
| 0 000 000 010 111 111 | |
| b 000 000 011 dddddd | SWAB/BPL |
| b 000 101 000 dddddd | CLR/CLRB |
| b 000 101 001 dddddd | COM/COMB |
| b 000 010 010 dddddd | INC/INCB |
| b 000 101 011 dddddd | DEC/DECB |
| b 000 101 100 dddddd | NEG/NEGB |
| b 000 101 101 dddddd | ADC/ADCB |
| b 000 101 110 dddddd | SBC/SBCB |
| b 000 101 111 dddddd | TST/TSTB |
| b 000 110 000 dddddd | ROR/RORB |
| b 000 110 001 dddddd | ROL/ROLB |
| b 000 110 010 dddddd | ASR/ASRB |
| b 000 110 011 dddddd | ASL/ASLB |
| b 000 110 100 dddddd | MARK/MPTS |
| b 000 110 101 dddddd | MPFI/MPFD |
| b 000 110 110 dddddd | MTPI/MTPD |
| b 000 110 111 dddddd | SXT/MFPS |
| 0 000 000 1dd dddddd | BR |
| 0 000 001 0dd dddddd | BNE |
| 0 000 001 1dd dddddd | BEQ |
| 0 000 010 0dd dddddd | BGE |
| 0 000 010 1dd dddddd | BLT |
| 0 000 011 0dd dddddd | BGT |
| 0 000 011 1dd dddddd | BLE |
| 1 000 000 0dd dddddd | BPL |
| 1 000 000 1dd dddddd | BMI |
| 1 000 001 0dd dddddd | BHI |
| 1 000 001 1dd dddddd | BLOS |
| 1 000 010 0dd dddddd | BVC |
| 1 000 010 1dd dddddd | BVS |
| 1 000 011 0dd dddddd | BCC≡BHIS |
| 1 000 011 1dd dddddd | BVS≡BLO |
