Odkazy:
Jednoduché řešení od Lady Ada prodávané na Adafruit.
Obrázek 40.27. Zapojení vývodů Boarduina
+----------------+
d8 -|14 PB0 PD7 13|- d7
(PWM) d9 -|15 PB1 PD6 12|- d6 (PWM)
SS (PWM) d10 -|16 PB2 PD5 11|- d5 (PWM)
MOSI (PWM) d11 -|17 PB3 PD4 6|- d4
MISO d12 -|18 PB4 PD3 5|- d3 (PWM)
SCK (LED) d13 -|19 PB5 PD2 4|- d2
agnd -|22 PD1 3|- d1/tx
aref -|21 PD0 2|- d0/rx
| | +5V
a0/d14 -|23 PC0 | gnd
a1/d15 -|24 PC1 |
a2/d16 -|25 PC2 | +5V
a3/d17 -|26 PC3 | gnd
SDA a4/d18 -|27 PC4 | Vin
SCL a5/d19 -|28 PC5 PC6 1| reset
+-------/\-------+