Tabulka 40.30.
| typ | bytes | rozsah | užití |
|---|---|---|---|
| int | 2 | -32768 až 32767 | |
| unsigned int | 2 | 0 až 65535 | kladná čísla |
| long | 4 | -2147483648 až 2147483647 | velmi velké čísla |
| unsigned long | 4 | 0 až 4294967295 | velmi velké kladné celé čísla |
| float | 4 | 3.4028235E+38 až -3.4028235E+38 | čísla s pohyblivou řádovou čárkou |
| double | 4 | stejně jako float | na Arduinu je double jen jiné jméno pro float |
| boolean | 1 | false (0) nebo true (1) | reprezentuje logické hodnoty |
| char | 1 | -128 až 127 | reprezenruje znak, také reprezentuje číslo se znaménkem. |
| byte | 1 | 0 až 255 | podobně jako char ale pro hodnoty bez znaménka |
| string | řetezec znaků char | ||
| void |
